<NWP35>
ホース品番 内径 外径
mm
補強層 最高
使用
圧力
MPa
最小
破壊
圧力
MPa
最小
曲げ
半径
mm
概略
重量
g/m
mm インチ
   NWP35 6 6.3 1/4 11.8 1W 3.5 14.0 40 180
   NWP35 9 9.5 3/8 15.0 1W 3.5 14.0 50 220
   NWP35 12 12.7 1/2 19.1 1W 3.5 14.0 60 340
   NWP35 15 15.9 5/8 23.3 1W 3.5 14.0 80 490
   NWP35 19 19.0 3/4 25.7 1W 3.5 14.0 100 490
   NWP35 25 25.4 1 32.3 1W 3.5 14.0 120 600
   NWP35 32 31.8 1-1/4 40.0 1W 3.5 14.0 190 820
   NWP35 38 38.1 1-1/2 46.3 1W 3.5 14.0 230 1000
   NWP35 50 50.8 2 61.1 2W 3.5 14.0 300 2060
<NWP70>
ホース品番 内径 外径
mm
補強層 最高
使用
圧力
MPa
最小
破壊
圧力
MPa
最小
曲げ
半径
mm
概略
重量
g/m
mm インチ
   NWP70 6 6.3 1/4 11.8 1W 7.0 28.0 40 180
   NWP70 9 9.5 3/8 15.0 1W 7.0 28.0 50 220
   NWP70 12 12.7 1/2 19.1 1W 7.0 28.0 60 340
   NWP70 15 15.9 5/8 23.3 1W 7.0 28.0 80 490
   NWP70 19 19.0 3/4 25.7 1W 7.0 28.0 100 490
   NWP70 25 25.4 1 32.3 1W 7.0 28.0 120 600
   NWP70 32 31.8 1-1/4 41.3 2W 7.0 28.0 240 1340
   NWP70 38 38.1 1-1/2 47.8 2W 7.0 28.0 290 1470
   NWP70 50 50.8 2 61.1 2W 7.0 28.0 370 2060
<NWP105>
ホース品番 内径 外径
mm
補強層 最高
使用
圧力
MPa
最小
破壊
圧力
MPa
最小
曲げ
半径
mm
概略
重量
g/m
mm インチ
   NWP105 6 6.3 1/4 12.4 1W 10.5 42.0 45 180
   NWP105 9 9.5 3/8 15.0 1W 10.5 42.0 50 220
   NWP105 12 12.7 1/2 19.1 1W 10.5 42.0 60 340
   NWP105 15 15.9 5/8 23.3 1W 10.5 42.0 80 480
   NWP105 19 19.0 3/4 26.8 1W 10.5 42.0 100 640
   NWP105 25 25.4 1 34.8 2W 10.5 42.0 130 1110
   NWP105 32 31.8 1-1/4 41.3 2W 10.5 42.0 240 1340
   NWP105 38 38.1 1-1/2 50.6 4S 10.5 42.0 290 2470
   NWP105 50 50.8 2 64.6 4S 10.5 42.0 370 3620
<NWP140>
ホース品番 内径 外径
mm
補強層 最高
使用
圧力
MPa
最小
破壊
圧力
MPa
最小
曲げ
半径
mm
概略
重量
g/m
mm インチ
   NWP140 6 6.3 1/4 12.4 1W 14.0 56.0 45 180
   NWP140 9 9.5 3/8 15.0 1W 14.0 56.0 50 220
   NWP140 12 12.7 1/2 19.1 1W 14.0 56.0 60 340
   NWP140 15 15.9 5/8 24.1 2W 14.0 56.0 95 640
   NWP140 19 19 3/4 28.0 2W 14.0 56.0 110 820
   NWP140 25 25.4 1 35.9 2W 14.0 56.0 140 1200
   NWP140 32 31.8 1-1/4 43.6 4S 14.0 56.0 240 1830
   NWP140 38 38.1 1-1/2 50.6 4S 14.0 56.0 290 2470
   NWP140 50 50.8 2 64.6 4S 14.0 56.0 370 3620
<NWP175>
ホース品番 内径 外径
mm
補強層 最高
使用
圧力
MPa
最小
破壊
圧力
MPa
最小
曲げ
半径
mm
概略
重量
g/m
mm インチ
   NWP175 6 6.3 1/4 12.4 1W 17.0 68.0 45 180
   NWP175 9 9.5 3/8 16.2 1W 17.0 68.0 60 310
   NWP175 12 12.7 1/2 20.4 2W 17.0 68.0 80 490
   NWP175 15 15.9 5/8 24.1 2W 17.0 68.0 100 640
   NWP175 19 19 3/4 28.8 2W 17.0 68.0 120 950
   NWP175 25 25.4 1 35.7 2W 17.0 68.0 160 1340
   NWP175 32 31.8 1-1/4 44.4 4S 17.0 68.0 250 2100
   NWP175 38 38.1 1-1/2 51.5 4S 17.0 68.0 300 3020
   NWP175 50 50.8 2 64.6 4S 17.0 68.0 430 3600
<NWP210>
ホース品番 内径 外径
mm
補強層 最高
使用
圧力
MPa
最小
破壊
圧力
MPa
最小
曲げ
半径
mm
概略
重量
g/m
mm インチ
   NWP210 6 6.3 1/4 12.4 1W 21.0 84.0 45 180
   NWP210 9 9.5 3/8 16.7 2W 21.0 84.0 60 360
   NWP210 12 12.7 1/2 20.4 2W 21.0 84.0 80 490
   NWP210 15 15.9 5/8 24.1 2W 21.0 84.0 110 640
   NWP210 19 19 3/4 28.8 2W 21.0 84.0 130 950
   NWP210 25 25.4 1 36.0 4S 21.0 84.0 180 1400
   NWP210 32 31.8 1-1/4 44.4 4S 21.0 84.0 280 2100
   NWP210 38 38.1 1-1/2 51.5 4S 21.0 84.0 330 3020
   NWP210 50 50.8 2 66.0 4S 21.0 84.0 430 4650
<NWP280>
ホース品番 内径 外径
mm
補強層 最高
使用
圧力
MPa
最小
破壊
圧力
MPa
最小
曲げ
半径
mm
概略
重量
g/m
mm インチ
   NWP280 6 6.3 1/4 13.5 2W 28.0 112.0 45 280
   NWP280 9 9.5 3/8 16.9 2W 28.0 112.0 60 370
   NWP280 12 12.7 1/2 21.2 2W 28.0 112.0 80 510
   NWP280 15 15.9 5/8 26.5 4S 28.0 112.0 140 1000
   NWP280 19 19 3/4 29.5 4S 28.0 112.0 170 1150
   NWP280 25 25.4 1 37.0 4S 28.0 112.0 220 1680
   NWP280 32 31.8 1-1/4 48.4 6S 28.0 112.0 280 3670
   NWP280 38 38.1 1-1/2 56.0 6S 28.0 112.0 330 4200
   NWP280 50 50.8 2 71.1 6S 28.0 112.0 430 7200
<NWP350>
ホース品番 内径 外径
mm
補強層 最高
使用
圧力
MPa
最小
破壊
圧力
MPa
最小
曲げ
半径
mm
概略
重量
g/m
mm インチ
   NWP350 6 6.3 1/4 15.1 2W 35.0 140.0 90 400
   NWP350 9 9.5 3/8 19.0 2W 35.0 140.0 120 590
   NWP350 12 12.7 1/2 23.1 4S 35.0 140.0 140 860
   NWP350 15 15.9 5/8 26.5 4S 35.0 140.0 160 1000
   NWP350 19 19 3/4 30.4 4S 35.0 140.0 190 1340
   NWP350 25 25.4 1 37.5 4S 35.0 140.0 240 1930
   NWP350 32 31.8 1-1/4 48.4 6S 35.0 140.0 280 3670
   NWP350 38 38.1 1-1/2 56.0 6S 35.0 140.0 400 4200
   NWP350 50 50.8 2 71.1 6S 35.0 140.0 500 7200